Аренда LCD проектора 3000 lm

Проектор NEC LT380, LCD, 3000 ANSI Lm, SXGA+
Новый LCD-проектор для проведения презентаций NEC LT380 с яркостью светового потока 3000 люмен и контрастностью 1600 : 1.
В проекторе имеется 6 режимов работы, а также 6 пользовательских настроек. Через 15 секунд после включения проектор уже готов к работе. Сфера применения: презентации, организациооные брифинги, тренинговые центры...
| Техника для воспроизведения | 3 x 2.03 cm (0.8") p-Si LCD Panel с технологией MLA |
| Лампа | 200 W DC (152 W DC экономичный режим) |
| Яркость 1 | 3000 ANSI люмен |
| Диапазон контрастности 1 | 600:1 |
| Объектив | F= 1.7–2.0, f= 24.2–29.0 mm |
| Диагональ: мин. / макс. [см] | 54 / 762 |
| Проекционное удаление [m] | 0.69 – 9.1 |
| Проекционный коэффициент | 1.5 – 1.8 : 1 |
| Частотная характеристика | Горизонтально: 15–100 кГц (палитра: 24 кГц– 100 кГц); Вертикально: 48 – 120 Гц |
| Родное разрешение | 1024 x 768 (XGA) |
| Поддерживаемое разрешение | 1920 x 1080 (HDTV 1080i@60/50Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (MAC23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC21"); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 483 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac13") |
| компьютер аналоговый | вход: 2 x Mini D-sub 15-pin, работает с компонентным сигналом (YPbPr) и SCART-RGB; выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный |
| компьютер цифровой | вход: 1 x DVI-D (с HDCP) |
| соединитель | вход: 1 x 3 RCA |
| Видео | вход: 1 x RCA |
| S-Видео | вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый |
| Аудио | вход: 1 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера 1, 2, DVI-D; 1 x вход RCA Stereo для Video, S-Video и Component; выход: 1 x 3,5 мм Stereo Mini Jack (изменяемый) для компьютера , компонента, Video и S-Video |
| Компьютерное управление | вход: 1 x мини D-Sub 9 контактный (jack) |
| локальная сеть | 1 x RJ45-terminal (10/100 base-T), Wireless с дополнительной картой PC IEEE802.11b/g (NWL-100E) |
| PC-карта | 1 x Шина CardBus, PCMCIA Тип II, IEEE 802.11b/g |
| USB | 1 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход) |
| Видеосигналы | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Фокус | Мануальный |
| Размеры (Ш x В x Г) [мм] | 294 x 120 x 288 (без подставки и оптики) |
| Вес [кг] | 3.5 |
| Блок питания | 100-120 В/200-240 В; 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 292 обычный режим / 230 экономичный режим / 16 ожидания режим / 10 энергосберегающий режим |
| Рабочий шум [Дб (A)] | 30 экономичный режим |
В аренде этот проектор применяется как бюджетный вариант для:
- конференций
- выставок, ярмарок
- тренинговых центров
- организациооных брифингов
- визуализации в небольших аудиториях
Самая упрощенная модель из всех представленых моделей у нас моделей LCD-проекторов.
Если у Вас возникают вопросы с выбором оптики для определенного проектора или экрана, с расчетом необходимых расстояний между проектором и экраном - вы всегда можете воспользоваться калькулятором линз, представленным на сайте Christie.
| NEC_LT380.pdf |


